谷物冷却机
本机组专为粮库长期储存粮食之降温除湿(加湿 / 保湿)用可移动式成套设备。其主要由三部组成:一、制冷系统,由压缩机、风冷冷凝器、热力膨胀阀、蒸发器组成,二、送风系统,由过滤器、离风风机、静压箱组成,三、控制系统,采用PLC技术的可编程序控制柜。以上三个部份同放在一个带车轮的框架之内,用带百叶窗的面板封闭起来,整体造型美观大方、大方、移动方便。
低温长期储粮是使粮堆温度长期保持在15℃(低温)或20℃(准低温)以下。粮食的低温储藏是国际公认的科学、无污染储粮方式。具有以下显著优点:
·减少因虫害和微生物滋长造成的损失。不需药物熏蒸,从而减少污染,保持粮食卫生。
·减缓谷物颗粒的新陈代谢,延缓品质陈化及劣变,保持成品粮的色、香、味,保持粮食食用品质,特别适用于稻谷、玉米和油料的优良储存。
·减少谷物因呼吸、虫害、高温发热、霉变及倒仓而造成的损失,大幅度降低储粮成本。
随着人们对谷物品质的认识不断提高及人民生活水平的不断提高,人们对粮食的品质和无污染的要求会逐步提高。在粮食储存过程中逐步淘汰传统的常温储藏、药物熏蒸杀虫方法,是发展的必然趋势。
谷物冷却机技术参数 | ||||||||
型号model | GLJ-50 | GLJ-55 | GLJ-75 | GLJ-85 | GJL-105 | GLJ130 | GLJ-160 | |
机组匹数 HP | 2X10 | 2X12 | 2X15 | 3X12 | 2X20 | 2X25 | 2X30 | |
名义制冷量cooling capacity | KW | 49 | 59 | 79 | 89 | 109 | 137 | 169 |
kcal/hr | 42140 | 50740 | 67940 | 76540 | 93740 | 117820 | 145340 | |
KBTU/hr | 167 | 201 | 270 | 304 | 372 | 467 | 577 | |
名义工况送风量 Air | m³/h | 3430 | 4130 | 5530 | 6230 | 7630 | 10789 | 11267 |
*大制冷送风量 Air | m³/h | 13056 | 13056 | 16320 | 19584 | 21760 | 27200 | 32640 |
单位功率送风量UP volume | (m³/h)/kw | 266 | 200 | 210 | 210 | 220 | 210 | 200 |
冷媒refrigerant | 种类 species | R22/可根据用户需求定制 | ||||||
填充量(L) packed weight | 28 | 48 | 64 | 72 | 88 | 111 | 137 | |
电源 power source | 3P-380V-50HZ/可根据当地电源规格定制 | |||||||
装机功率rated power | 压缩机(kw)compressor | 14.7 | 17.6 | 22.1 | 26.5 | 29.4 | 36.8 | 44.1 |
送风机(kw)fan | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
冷凝风机(kw)fan | 2*1.3 | 6*0.55 | 6*0.75 | 6*0.75 | 6*1.1 | 6*1.5 | 6*1.5 | |
通风电加热 electricity heat (选配件) | 8 | 8 | 10 | 15 | ||||
总功率(KW) altogether | 不含电加热 | 24.8 | 29.6 | 39.7 | 48.1 | 53.4 | 64.3 | 71.6 |
配线规格(m²) supply wiring | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
能量控制capacity control | 0%-50%-75%-100%/无级调节 | |||||||
电气控制 electric | PLC 智能化全自动控制 | |||||||
温度控制(℃) temperature | 7~25 | 7~25 | ||||||
温度控制精度(℃) temperature precision | ±0.3 | ±0.3 | ||||||
相对湿度(%) REL.humidity | 60~95% | 60~95% | ||||||
相对湿度控制精度(%)REL.humidityprecision | ±1% | ±1% | ||||||
出风口直径(mm)win pipe interface | DN450 | DN500 | DN500 | DN600 | DN600 | DN600 | DN600 | |
外形尺寸(长*宽*高) (mm)dimension | 2700*1300*1750 | 3700*1800*2350 | 3700*1800*2350 | 3700*1800*2350 | 3700*1800*2350 | 3700*1800*2350 | 3850*230*2860 | |
总重量(kg)weight | 1000 | 1400 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | |
备注:1.名义工况为进风27℃,RH81%,出风12℃,RH75%,出风背压=980pa。 2.*大制冷量送风量为机组制冷*大时,出风12℃,RH75%,出风背压=980pa的送风量。 3.装机总功率技术参数不包括通风电加热功率。 4.为了保证技术更新,以上参数如有变更,恕不另行通知。 5.用户如有特殊要求,需要非标定制,请与我公司联系,订货详见合同里注明。 |